Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | de | 26 | door |
2 | van | 27 | naar |
3 | het | 28 | maar |
4 | een | 29 | nog |
5 | in | 30 | over |
6 | en | 31 | jaar |
7 | De | 32 | dan |
8 | is | 33 | worden |
9 | op | 34 | hij |
10 | dat | 35 | was |
11 | te | 36 | hebben |
12 | voor | 37 | ze |
13 | zijn | 38 | meer |
14 | met | 39 | tot |
15 | die | 40 | wordt |
16 | niet | 41 | je |
17 | aan | 42 | al |
18 | Het | 43 | of |
19 | om | 44 | In |
20 | heeft | 45 | Dat |
21 | er | 46 | zich |
22 | bij | 47 | geen |
23 | ook | 48 | werd |
24 | als | 49 | dit |
25 | uit | 50 | hun |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges